统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 88 Bytes | 2025-12-28 21:37:23 | ||
| 2ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 98 Bytes | 2026-4-25 13:42:00 | ||
| 2ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-4-9 20:44:41 | ||
| 2ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2026-4-8 19:38:55 | ||
| 2ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 4.1 KiB | 2025-12-28 16:56:33 | ||
| 3ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 85 Bytes | 2025-12-28 19:05:24 | ||
| 3ms | 14.9 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2026-1-29 16:40:29 |
- 1
信息
- ID
- 286
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 7
- 上传者